티스토리 뷰
목차
반응형
정부에서 시행하는 각종 정책들 중 소득기준을 두는 정책이 많습니다. 기준 중위소득에서 내 소득이 얼마나 되는지 궁금하신 분들이 많으실텐데요! 그래서 오늘은 2024년 기준 중위소득을 알려드리려고 합니다.
아래 표가 2024년 기준 중위소득입니다. 아래 표를 참고하셔서 내 소득이 기준 소득에서 몇 %인지 확인해보세요!
2024년 기준 중위소득
기준 중위소득 / % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,969 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
반응형